PROYECTOS
Grupo de Oceanografía Física - Universidad de Málaga
RNM 137
| Junta de Andalucía
Fuente de financiación
Institutiones gubernamentales Gobierno Regional Empresas privadas o públicas Unión Europea
PROYECTOS ACTIVOS
OBAMARAN
CÓDIGO | P21-00344 |
TÍTULO | Origen y evolución de la basura marina en la costa andaluza | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Javier Soto Navarro javiersoto@uma.es |
ENTIDAD | |
PERIODO | 2023-2024 |
MIEMBROS | |
OPTIMIZACIÓN DE LA NAVEGACIÓN EN LA EUROVÍA E.60.02
CÓDIGO | 2020-ES-TM-0038-S |
TÍTULO | Proyecto de Optimización de la Navegabilidad en la Eurovía E.60.02 Guadalquivir | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es Simone Sammartino ssammartino@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Innovation and Networks Executive Agency Department - Connecting Europe Facility (CEF). Convocatoria 2020
Autoridad Portuaria de Sevilla |
PERIODO | 2021-2023 |
MIEMBROS | |
MEDUSA
CÓDIGO | UMA20-FEDERJA-030 |
TÍTULO | Establecimiento de un sistema de predicción de la contaminación por residuos sólidos en las costas andaluzas | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Francisco Criado Aldeanueva fcriado@uma.es Pablo Otero Roth pablo.otero@uma.es |
ENTIDAD | Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Andalucía |
PERIODO | 2021-2023 |
MIEMBROS | |
BLUEMARO
CÓDIGO | PID2020-116136RB-I00 |
TÍTULO | Investigación interdisciplinar para la gestión azul del alga exótica invasora Rugulopteryx okamurae | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Félix López Figueroa felix_lopez@uma.es Nathalie Korbee Peinado nkorbee@uma.es |
ENTIDAD | Ministerio de Ciencia e Innovación |
PERIODO | 2021-2024 |
MIEMBROS | |
PROYECTOS ANTERIORES
AIRIS-II SYNCHRO
CÓDIGO | 2018-ES-TM-0025-S |
TÍTULO | Synchromodal traffic & transport information services | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Javier Delgado Cabello jdcabello@uma.es Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Innovation and Networks Executive Agency Department - Connecting Europe Facility (CEF). Convocatoria 2018 (RIS - Estudio con pilotos)
Autoridad Portuaria de Sevilla |
PERIODO | 2019 - 2022 |
MIEMBROS | |
MOCBASE
CÓDIGO | P12-RNM1540 |
TÍTULO | Modelización y caracterización del sistema circulatorio de la Bahía de Algeciras para el establecimiento de directrices de actuación ante situaciones de emergencia | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Junta de Andalucía |
PERIODO | 2014 - 2017 |
MIEMBROS | |
ENCIBA
CÓDIGO | CTM2013-40886-P |
TÍTULO | Estudio numérico de la circulación 3D de la Bahía de Algeciras y de los procesos físicos y biológicos de su entorno | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Ministerio de Economía y Competitividad |
PERIODO | 01/01/2014 - 31/12/2016 |
MIEMBROS | |
INGRES-3
CÓDIGO | CTM2010_21229 |
TÍTULO | Flujo Mediterráneo en Gibraltar, influencia en la ventilación de las aguas Mediterráneas y primera evolución y acoplamiento con las aguas centrales en el Golfo de Cádiz | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Ministerio de Economía y Competitividad |
PERIODO | 2011 - 2013 |
MIEMBROS | |
SAMPA
CÓDIGO | 8.07/5.57.3589 |
TÍTULO | Sistema Autónomo de Medición, Predicción y Alerta en la Bahía de Algeciras | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) |
PERIODO | 2010 - 2013 |
MIEMBROS | |
MedEX
CÓDIGO | CMT2008-04150_E/MAR |
TÍTULO | Intercambio entre cuencas en un mediterráneo cambiante: impacto en los ecosistemas cercanos a los estrechos | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Javier Delgado Cabello jdcabello@uma.es |
ENTIDAD | Ministerio de Ciencia e Innovación |
PERIODO | 03/05/2009 - 04/05/2012 |
MIEMBROS | |
FLEGER
CÓDIGO | P08-RNM-3738 |
TÍTULO | Mapa de flujos de energía en el Estrecho de Gibraltar para su aprovechamiento como fuente de energías renovables | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Junta de Andalucía, Consejería de Innovación Ciencia y Empresa |
PERIODO | 2009 - 2012 |
MIEMBROS | |
CLIMA
CÓDIGO | P07-RNM-02938 |
TÍTULO | Índices para el diagnóstico de tendencias climáticas en el mar Mediterráneo | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Francisco Criado Aldeanueva fcriado@uma.es |
ENTIDAD | Junta de Andalucía, Consejería de Innovación Ciencia y Empresa |
PERIODO | 01/06/2008 - 31/05/2012 |
MIEMBROS | |
CORRIENTES-TARIFA
CÓDIGO | 8.07/5.57.3278 |
TÍTULO | Estudio del sistema circulatorio en las inmediaciones de la isla de Tarifa | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) |
PERIODO | 2008 - 2009 |
MIEMBROS | |
INGRES-2
CÓDIGO | CTM2006_02326 |
TÍTULO | Intercambios en el Estrecho de Gibraltar y su respuesta a forzamientos Meteorológicos y climáticos. Parte 2: El Flujo Mediterráneo | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Ministerio de Ciencia e Innovación |
PERIODO | 2007 - 2010 |
MIEMBROS | |
INGRES-1
CÓDIGO | REN2003_01608 |
TÍTULO | Intercambios en el Estrecho de Gibraltar y su respuesta a forzamientos Meteorológicos y climáticos | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
ENTIDAD | Ministerio de Educación y Ciencia |
PERIODO | 2004 - 2007 |
MIEMBROS | |