PROJECTS
Physical Oceanography Group - University of Málaga
RNM 137
| Junta de Andalucía
Funding sources
Governmental institutions Regional government Public or private companies European Union
ACTIVE PROJECTS
OBAMARAN
CODE | P21-00344 |
ARTICLE TITLE | Origen y evolución de la basura marina en la costa andaluza | CHIEF RESEARCHER | Javier Soto Navarro javiersoto@uma.es |
FUNDER | |
DURATION | 2023-2024 |
MEMBERS | |
OPTIMIZACIÓN DE LA NAVEGACIÓN EN LA EUROVÍA E.60.02
CODE | 2020-ES-TM-0038-S |
ARTICLE TITLE | Proyecto de Optimización de la Navegabilidad en la Eurovía E.60.02 Guadalquivir | CHIEF RESEARCHER | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es Simone Sammartino ssammartino@ctima.uma.es |
FUNDER | Innovation and Networks Executive Agency Department - Connecting Europe Facility (CEF). Convocatoria 2020
Autoridad Portuaria de Sevilla |
DURATION | 2021-2023 |
MEMBERS | |
MEDUSA
CODE | UMA20-FEDERJA-030 |
ARTICLE TITLE | Establecimiento de un sistema de predicción de la contaminación por residuos sólidos en las costas andaluzas | CHIEF RESEARCHER | Francisco Criado Aldeanueva fcriado@uma.es Pablo Otero Roth pablo.otero@uma.es |
FUNDER | Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Andalucía |
DURATION | 2021-2023 |
MEMBERS | |
BLUEMARO
CODE | PID2020-116136RB-I00 |
ARTICLE TITLE | Investigación interdisciplinar para la gestión azul del alga exótica invasora Rugulopteryx okamurae | CHIEF RESEARCHER | Félix López Figueroa felix_lopez@uma.es Nathalie Korbee Peinado nkorbee@uma.es |
FUNDER | Ministerio de Ciencia e Innovación |
DURATION | 2021-2024 |
MEMBERS | |
PREVIOUS PROJECTS
AIRIS-II SYNCHRO
CODE | 2018-ES-TM-0025-S |
ARTICLE TITLE | Synchromodal traffic & transport information services | CHIEF RESEARCHER | Javier Delgado Cabello jdcabello@uma.es Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
FUNDER | Innovation and Networks Executive Agency Department - Connecting Europe Facility (CEF). Convocatoria 2018 (RIS - Estudio con pilotos)
Autoridad Portuaria de Sevilla |
DURATION | 2019 - 2022 |
MEMBERS | |
MOCBASE
CODE | P12-RNM1540 |
ARTICLE TITLE | Modelización y caracterización del sistema circulatorio de la Bahía de Algeciras para el establecimiento de directrices de actuación ante situaciones de emergencia | CHIEF RESEARCHER | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
FUNDER | Junta de Andalucía |
DURATION | 2014 - 2017 |
MEMBERS | |
ENCIBA
CODE | CTM2013-40886-P |
ARTICLE TITLE | Estudio numérico de la circulación 3D de la Bahía de Algeciras y de los procesos físicos y biológicos de su entorno | CHIEF RESEARCHER | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
FUNDER | Ministerio de Economía y Competitividad |
DURATION | 01/01/2014 - 31/12/2016 |
MEMBERS | |
INGRES-3
CODE | CTM2010_21229 |
ARTICLE TITLE | Flujo Mediterráneo en Gibraltar, influencia en la ventilación de las aguas Mediterráneas y primera evolución y acoplamiento con las aguas centrales en el Golfo de Cádiz | CHIEF RESEARCHER | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
FUNDER | Ministerio de Economía y Competitividad |
DURATION | 2011 - 2013 |
MEMBERS | |
SAMPA
CODE | 8.07/5.57.3589 |
ARTICLE TITLE | Sistema Autónomo de Medición, Predicción y Alerta en la Bahía de Algeciras | CHIEF RESEARCHER | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
FUNDER | Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) |
DURATION | 2010 - 2013 |
MEMBERS | |
MedEX
CODE | CMT2008-04150_E/MAR |
ARTICLE TITLE | Intercambio entre cuencas en un mediterráneo cambiante: impacto en los ecosistemas cercanos a los estrechos | CHIEF RESEARCHER | Javier Delgado Cabello jdcabello@uma.es |
FUNDER | Ministerio de Ciencia e Innovación |
DURATION | 03/05/2009 - 04/05/2012 |
MEMBERS | |
FLEGER
CODE | P08-RNM-3738 |
ARTICLE TITLE | Mapa de flujos de energía en el Estrecho de Gibraltar para su aprovechamiento como fuente de energías renovables | CHIEF RESEARCHER | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
FUNDER | Junta de Andalucía, Consejería de Innovación Ciencia y Empresa |
DURATION | 2009 - 2012 |
MEMBERS | |
CLIMA
CODE | P07-RNM-02938 |
ARTICLE TITLE | Índices para el diagnóstico de tendencias climáticas en el mar Mediterráneo | CHIEF RESEARCHER | Francisco Criado Aldeanueva fcriado@uma.es |
FUNDER | Junta de Andalucía, Consejería de Innovación Ciencia y Empresa |
DURATION | 01/06/2008 - 31/05/2012 |
MEMBERS | |
CORRIENTES-TARIFA
CODE | 8.07/5.57.3278 |
ARTICLE TITLE | Estudio del sistema circulatorio en las inmediaciones de la isla de Tarifa | CHIEF RESEARCHER | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
FUNDER | Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) |
DURATION | 2008 - 2009 |
MEMBERS | |
INGRES-2
CODE | CTM2006_02326 |
ARTICLE TITLE | Intercambios en el Estrecho de Gibraltar y su respuesta a forzamientos Meteorológicos y climáticos. Parte 2: El Flujo Mediterráneo | CHIEF RESEARCHER | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
FUNDER | Ministerio de Ciencia e Innovación |
DURATION | 2007 - 2010 |
MEMBERS | |
INGRES-1
CODE | REN2003_01608 |
ARTICLE TITLE | Intercambios en el Estrecho de Gibraltar y su respuesta a forzamientos Meteorológicos y climáticos | CHIEF RESEARCHER | Jesús García Lafuente glafuente@ctima.uma.es |
FUNDER | Ministerio de Educación y Ciencia |
DURATION | 2004 - 2007 |
MEMBERS | |